<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Komentarze do OptArt - Twój sukces w sieci!</title>
	<atom:link href="http://www.optart.pl/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.optart.pl</link>
	<description>Twój sukces w Sieci! Portale społecznościowe, serwisy internetowe, optymalizacja stron WWW, cięcie layoutów, kodowanie XHTML/CSS.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 01 Nov 2011 00:58:30 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
	<item>
		<title>Skomentuj Optymalność a SEO, którego autorem jest Ethelyn</title>
		<link>http://www.optart.pl/2011/08/optymalnosc-seo/#comment-73</link>
		<dc:creator>Ethelyn</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Nov 2011 00:58:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://optart.pl/?p=1170#comment-73</guid>
		<description>&lt;i&gt;Aby zapewnić Ci najwyższą jakość kodu, umożliwiającą wyróżnienie się na szarym tle tysięcy stron internetowych, nawiązaliśmy współpracę z firmą Seofriendly Solutions, zajmującą się pozycjonowaniem stron. Dzięki temu możemy zaoferować naszym Klientom kod, którego nie będą musieli powtórnie optymalizować.&lt;/i&gt;
+1</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><i>Aby zapewnić Ci najwyższą jakość kodu, umożliwiającą wyróżnienie się na szarym tle tysięcy stron internetowych, nawiązaliśmy współpracę z firmą Seofriendly Solutions, zajmującą się pozycjonowaniem stron. Dzięki temu możemy zaoferować naszym Klientom kod, którego nie będą musieli powtórnie optymalizować.</i><br />
+1</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj Warto wiedzieć cd., którego autorem jest admin</title>
		<link>http://www.optart.pl/2011/03/3-1-warto-wiedziec-c-d/#comment-48</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Apr 2011 08:47:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://optart.pl/?p=1093#comment-48</guid>
		<description>Dzięki za komentarz! Czytelność wpisów jest na bieżąco poprawiana, mam nadzieję, że kolejne wpisy będzie się czytało wygodniej. Tajemnicze interfejsy API zostały bodajże opisane w kolejnym wpisie :) Dodatkowe &quot;możliwości&quot; XHTML - dobry pomysł na osobny artykuł.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dzięki za komentarz! Czytelność wpisów jest na bieżąco poprawiana, mam nadzieję, że kolejne wpisy będzie się czytało wygodniej. Tajemnicze interfejsy API zostały bodajże opisane w kolejnym wpisie <img src='http://www.optart.pl/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  Dodatkowe &#8220;możliwości&#8221; XHTML &#8211; dobry pomysł na osobny artykuł.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj HTML 5 – runda pierwsza!, którego autorem jest Konrad</title>
		<link>http://www.optart.pl/2011/03/4-1-html-5-%e2%80%93-runda-pierwsza/#comment-47</link>
		<dc:creator>Konrad</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Mar 2011 15:29:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://optart.pl/?p=1098#comment-47</guid>
		<description>Za usuniętymi znacznikami chyba nikt nie będzie tęsknił. Czasem jeszcze gdzieś znajdziemy jakieś IFRAME, ale czy ktoś ostatnio widział BLINK lub FONT? Ciekaw jestem jak google ma zamiar przepisać swoje ads&#039;y i maps&#039;y żeby nie używały IFRAME&#039;ów.

Co do I i B to nie mogę się zgodzić z zarzutem braku logiki. Moim zdaniem, te elementy nie są ściśle związane z wyglądem tekstu (dlatego je przedefiniowano w specyfikacji HTML5). Należy przestać wiązać je ze słowami Italic i Bold. Znacznik I jest mi. używany gdy wprowadzamy w tekście słowa z innego języka (np. angielskie) lub całe zwroty (np. z łaciny). Znacznikiem B chcemy podkreślić wagę jakiegoś słowa i zatrzymać na nim wzrok czytelnika. To są ogólne definicje które pozwalają na pewną dowolność przy definiowaniu wyglądu. Nazwy tych znaczników odnoszą się coprawda do pogrubienia i kursywy, ale to już historia typografii - teraz mamy dużo większe możliwości manipulowania tekstem. Warto też zauważyć, że cały internet pełen jest I i B, trudno będzie porzucić ta konwencję.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Za usuniętymi znacznikami chyba nikt nie będzie tęsknił. Czasem jeszcze gdzieś znajdziemy jakieś IFRAME, ale czy ktoś ostatnio widział BLINK lub FONT? Ciekaw jestem jak google ma zamiar przepisać swoje ads&#8217;y i maps&#8217;y żeby nie używały IFRAME&#8217;ów.</p>
<p>Co do I i B to nie mogę się zgodzić z zarzutem braku logiki. Moim zdaniem, te elementy nie są ściśle związane z wyglądem tekstu (dlatego je przedefiniowano w specyfikacji HTML5). Należy przestać wiązać je ze słowami Italic i Bold. Znacznik I jest mi. używany gdy wprowadzamy w tekście słowa z innego języka (np. angielskie) lub całe zwroty (np. z łaciny). Znacznikiem B chcemy podkreślić wagę jakiegoś słowa i zatrzymać na nim wzrok czytelnika. To są ogólne definicje które pozwalają na pewną dowolność przy definiowaniu wyglądu. Nazwy tych znaczników odnoszą się coprawda do pogrubienia i kursywy, ale to już historia typografii &#8211; teraz mamy dużo większe możliwości manipulowania tekstem. Warto też zauważyć, że cały internet pełen jest I i B, trudno będzie porzucić ta konwencję.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj Warto wiedzieć cd., którego autorem jest Konrad</title>
		<link>http://www.optart.pl/2011/03/3-1-warto-wiedziec-c-d/#comment-46</link>
		<dc:creator>Konrad</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Mar 2011 15:09:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://optart.pl/?p=1093#comment-46</guid>
		<description>Artykuł ciekawy i rzeczowy, ale stanowczo brakuje mu linków :) Dobrze by było też wymienić te tajemnicze &#039;kilka interfejsów API&#039; czy &#039;dodatkowe możliwości oferowane przez XHTML a nie zaimplementowane w HTML 5&#039;. Dodatkowe style na UL (tak gdzie wymieniane sa &#039;inne języki&#039;) czy CODE (tam gdzie jest kod HTML) poprawiły by czytelność.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Artykuł ciekawy i rzeczowy, ale stanowczo brakuje mu linków <img src='http://www.optart.pl/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  Dobrze by było też wymienić te tajemnicze &#8216;kilka interfejsów API&#8217; czy &#8216;dodatkowe możliwości oferowane przez XHTML a nie zaimplementowane w HTML 5&#8242;. Dodatkowe style na UL (tak gdzie wymieniane sa &#8216;inne języki&#8217;) czy CODE (tam gdzie jest kod HTML) poprawiły by czytelność.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Page Caching using disk
Database Caching using disk
Object Caching 438/479 objects using disk

Served from: www.optart.pl @ 2012-02-22 20:26:21 -->
